Descrizione
Boat
White Pearl was built during 2021 - 2022, it is a luxury yacht of 56m length by 10.5m width, with modern equipment such as VHP, satellite phone & Wi-Fi, centralized fire system monitoring, GPS, AIS and sonar. It targeted at providing a worry-free experience for our guests out at sea.
White Pearl is designed to provide spacious and elegant comfortable common areas to all guests, think by divers and made by divers. And it takes pride in delivering only the highest quality standards in service. With a team of 20 highly-qualified crew members.
The sundeck provide comfortable seating, sun beds with bar area. And on the main deck there is a beautiful outdoor seating area with outdoor bar and long chairs, and a 6 meter jacuzzi for guests to relax.
On the main deck, there is also the entertainment salon with two televisions equipped with gaming consoles, Gym equipment, and a business centre. There is also a spacious indoor dining area with cafe and bar.
White Pearl provides 3 buffet-style meals, together with a light breakfast and afternoon snacks are served daily. Hot beverages, drinking water and simple biscuit and snacks are available 24-hours a day. Soft drinks and alcoholic beverages are available on tab, of which the bills will be settled at the end of the cruise. Should you have special dietary requirements or allergies, please ensure that this is duly communicated during booking confirmation.
White Pearl features a Spa treatment and massage area, as well as a camera bay for the photographers.
For diving, there is a large indoor diving area with personal locker, camera area, on-deck showers. Garage with 3 tenders (250HP, 7.5 meters with GPS, VHF, safety kit) and new rental diving equipments.
Cabin
White Pearl featuring 13 spacious guest cabins, it can welcome 26 guests :
All cabins feature independently adjustable air conditioning, ensuite bathroom, WiFi system, reading light etc.
1 Master Suite (#101):
Located on the main deck, this cabin comes with one double bed and two single beds bunk beds, large glass windows, good for 4 guests.
2 Junior Suites (#201, #202):
Located on the main deck, this cabin comes with a double bed, upon request, it can be converted into two single beds side by side, large glass windows.
6 Deluxe Cabins (#301 - #306):
Located on the upper deck, this cabin comes with two single beds side by side, large glass windows.
4 Deluxe Cabins (#307 - #310):
Located on the upper deck, this cabin comes with two single bunk beds, large glass windows.
Diving
- 18 dives per week (min. 1 night dive per week)
- No dive on the embarkation and disembarkation day.
- Only 2 dives will be provided on the last diving day.
- All diving will provide experienced guide to lead the dive.
- Complimentary Nautilus Lifeline will be provided.
- Complimentary SMB and reef hook will be provided.
- Dive guide ratio is 4 - 5 guests per guide.
- Watertoys like sea kayaks and SUPs.
Other Information
- Nitrox:Complimentary for certified divers
- 15L Tanks:Available with additional charge
- REBREATHER Dive:Not available at the moment yet
- Technical Dive:Not available at the moment yet
- Dive Equipment Rental:Available with additional cost
- Dive insurance:Divers must have valid dive insurance
- Wi-Fi Internet :Available with additional charge
- Laundry Service:Available with additional charge
- Massage Service: Available with additional charge
- Payment on board:Cash (USD/EUR) or credit cards
- Crew Number:20, include 6 dive guides
Itinerari (V.O)
BEST OF CENTRAL ATOLLS
8D/7N - 18 Dives - Minimum 20 Logged dives
This classic Itinerary always delivers mind-blowing dives. It is the perfect collection of what Maldives has to offer. You will be diving the central atolls.
North Male Atoll to Alimatha Jetty, this itinerary will drop you into stunning wall dives, sweeping channel dives with shark action all around you, Pinnacles shooting out of the water in the middle of stunning lagoons, beautiful coral gardens with the oceans gentle giants cruising by or being cleaned at the cleaning stations. This itinerary will have you leave knowing you have seen all that the Maldives has to offer.
The trip starts in North Male Atoll. During the rainy season it is the perfect time to dive in Lankan Manta point where you will enjoy the first manta encounters of the trip or dive the Fish factory with its walls full of fat moray eels and stingrays flying all over the place.
After that we will cross to explore Rasdhoo Atoll looking for some shark action in the channels. Then continue our journey to North Ari, we’re gonna be diving some of its famous thilas. Thilas are the bread and butter of the maldivian dives. These underwater pinnacles are full of fish life, sharks and amazing critters waiting for you. It’s possible to find frogfishes, ghost pipefishes, octopus, mantis shrimps or turtles in their coral gardens .
SOUTH AND CENTRAL ATOLLS
8D/7N - 18 Dives - Minimum 100 Logged dives
This is a trip for the seasoned Maldives diver. You will see new sites from North Male to Huvadhoo and everything in between.
Channels packed with sharks and beautiful soft corals, stunning cleaning stations with Manta rays, and locations where Manta rays and whale sharks come to the boat at night to feed off the plankton that are attracted by the lights from the boat. This itinerary will end with breathtaking pelagic encounters.
This is a very special trip because you will travel from North Male to Huvadhoo exploring all the atolls on the way to the deep south.
WONDERS OF THE DEEP SOUTH
8D/7N - 18 Dives - Minimum 100 Logged dives
This itinerary offers amazing pelagic encounters. Anything can pass by the deep south, tiger sharks, bull sharks, spinner sharks, guitar sharks, thresher sharks, hammerhead, or whale sharks.
You never know what you can find during a dive in the deep South even, mola mola or a black oceanic mantas. Dolphins, turtles and the most pristine coral gardens in the Maldives are going to be a part of your trip including crossing the equator.
The Wonders of the Deep South visit Huvadhoo, Fuvahmula and Addu Atoll. The trip starts by flying from North Male to the south according to where the boat is located. You will embark in Addu and disembark in Huvadhoo or the opposite.
HANIFARU BAY & NORTHERN ATOLLS
8D/7N - 18 Dives - Minimum 20 Logged dives
This Itinerary will take you far away from the crowds to a UNESCO reserve with thilas (submerged pinnacles) covered in bustling fish life, Stunning bays with mantas that dance during the full moon and new moon, colourful coral gardens, cleaning stations and shipwrecks submerged in crystal clear water. On your journey back we will stop to experience the dive sites of the North Male Atoll.
This itinerary will take you to Baa Atoll. This is a biosphere reserve for UNESCO with thilas covered in fish. Also the special Hanifaru Bay where you can enjoy the mantas dancing during the full moon and new moon festivals.
It’s a special itinerary for Maldives lovers, because it will offer the opportunity to explore the Northern Atolls far from the crowds.
Altro
Destinazioni | Centrali Maldive, Nord Maldive, Sud Maldive |
---|---|
Disponibili a bordo | Supporto Nitrox, Sidemount Friendly, Watersport equipment, Camera Station, Nautilus GPS, Massage or Spa, Jacuzzi, Wi-Fi, Laundry |
Lingue parlate a bordo | Chinese, English, French, German, Italian |
Orari & percorsi
Data | Durata | Destinazione | Partenza - Arrivo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
06/12/2023 al 13/12/2023 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,940.00 | Dettaglio |
13/12/2023 al 20/12/2023 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,940.00 | Dettaglio |
20/12/2023 al 27/12/2023 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,940.00 | Dettaglio |
27/12/2023 al 03/01/2024 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,940.00 | Dettaglio |
03/01/2024 al 10/01/2024 | 7 notti | Sud Maldive | Male - Huvadhoo | Da $3,464.00 | Dettaglio |
10/01/2024 al 17/01/2024 | 7 notti | Sud Maldive | Huvadhoo - Koodoo | Da $3,464.00 | Dettaglio |
17/01/2024 al 24/01/2024 | 7 notti | Sud Maldive | Koodoo - Huvadhoo | Da $3,464.00 | Dettaglio |
24/01/2024 al 31/01/2024 | 7 notti | Sud Maldive | Huvadhoo - Koodoo | Da $3,464.00 | Dettaglio |
31/01/2024 al 07/02/2024 | 7 notti | Sud Maldive | Koodoo - Huvadhoo | Da $3,464.00 | Dettaglio |
07/02/2024 al 14/02/2024 | 7 notti | Sud Maldive | Huvadhoo - Koodoo | Da $3,464.00 | Dettaglio |
14/02/2024 al 21/02/2024 | 7 notti | Sud Maldive | Koodoo - Huvadhoo | Da $3,464.00 | Dettaglio |
21/02/2024 al 28/02/2024 | 7 notti | Sud Maldive | Huvadhoo - Koodoo | Da $3,464.00 | Dettaglio |
28/02/2024 al 06/03/2024 | 7 notti | Sud Maldive | Koodoo - Huvadhoo | Da $3,464.00 | Dettaglio |
06/03/2024 al 13/03/2024 | 7 notti | Sud Maldive | Huvadhoo - Male | Da $3,464.00 | Dettaglio |
13/03/2024 al 20/03/2024 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
20/03/2024 al 27/03/2024 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
27/03/2024 al 03/04/2024 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
03/04/2024 al 10/04/2024 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
10/04/2024 al 17/04/2024 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
17/04/2024 al 24/04/2024 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
24/04/2024 al 01/05/2024 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
01/05/2024 al 08/05/2024 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
08/05/2024 al 15/05/2024 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
15/05/2024 al 22/05/2024 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
22/05/2024 al 29/05/2024 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
29/05/2024 al 05/06/2024 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
05/06/2024 al 12/06/2024 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
12/06/2024 al 19/06/2024 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
19/06/2024 al 26/06/2024 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
26/06/2024 al 03/07/2024 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
03/07/2024 al 10/07/2024 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
10/07/2024 al 17/07/2024 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
17/07/2024 al 24/07/2024 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
24/07/2024 al 31/07/2024 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
31/07/2024 al 07/08/2024 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
07/08/2024 al 14/08/2024 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
14/08/2024 al 21/08/2024 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
21/08/2024 al 28/08/2024 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
28/08/2024 al 04/09/2024 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
04/09/2024 al 11/09/2024 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
11/09/2024 al 18/09/2024 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
18/09/2024 al 25/09/2024 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
25/09/2024 al 02/10/2024 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
02/10/2024 al 09/10/2024 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
09/10/2024 al 16/10/2024 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
16/10/2024 al 23/10/2024 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
23/10/2024 al 30/10/2024 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
30/10/2024 al 06/11/2024 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
06/11/2024 al 13/11/2024 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
13/11/2024 al 20/11/2024 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
20/11/2024 al 27/11/2024 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
27/11/2024 al 04/12/2024 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
04/12/2024 al 11/12/2024 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
11/12/2024 al 18/12/2024 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
18/12/2024 al 25/12/2024 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
25/12/2024 al 01/01/2025 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
01/01/2025 al 08/01/2025 | 7 notti | Sud Maldive | Male - Huvadhoo | Da $3,464.00 | Dettaglio |
08/01/2025 al 15/01/2025 | 7 notti | Sud Maldive | Huvadhoo - Koodoo | Da $3,464.00 | Dettaglio |
15/01/2025 al 22/01/2025 | 7 notti | Sud Maldive | Koodoo - Huvadhoo | Da $3,464.00 | Dettaglio |
22/01/2025 al 29/01/2025 | 7 notti | Sud Maldive | Huvadhoo - Koodoo | Da $3,464.00 | Dettaglio |
29/01/2025 al 05/02/2025 | 7 notti | Sud Maldive | Koodoo - Huvadhoo | Da $3,464.00 | Dettaglio |
05/02/2025 al 12/02/2025 | 7 notti | Sud Maldive | Huvadhoo - Koodoo | Da $3,464.00 | Dettaglio |
12/02/2025 al 19/02/2025 | 7 notti | Sud Maldive | Koodoo - Huvadhoo | Da $3,464.00 | Dettaglio |
19/02/2025 al 26/02/2025 | 7 notti | Sud Maldive | Huvadhoo - Koodoo | Da $3,464.00 | Dettaglio |
26/02/2025 al 05/03/2025 | 7 notti | Sud Maldive | Koodoo - Huvadhoo | Da $3,464.00 | Dettaglio |
05/03/2025 al 12/03/2025 | 7 notti | Sud Maldive | Huvadhoo - Male | Da $3,464.00 | Dettaglio |
12/03/2025 al 19/03/2025 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
19/03/2025 al 26/03/2025 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
26/03/2025 al 02/04/2025 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
02/04/2025 al 09/04/2025 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
09/04/2025 al 16/04/2025 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
16/04/2025 al 23/04/2025 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
23/04/2025 al 30/04/2025 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
30/04/2025 al 07/05/2025 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
07/05/2025 al 14/05/2025 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
14/05/2025 al 21/05/2025 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
21/05/2025 al 28/05/2025 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
28/05/2025 al 04/06/2025 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
04/06/2025 al 11/06/2025 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
11/06/2025 al 18/06/2025 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
18/06/2025 al 25/06/2025 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
25/06/2025 al 02/07/2025 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
02/07/2025 al 09/07/2025 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
09/07/2025 al 16/07/2025 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
16/07/2025 al 23/07/2025 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
23/07/2025 al 30/07/2025 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
30/07/2025 al 06/08/2025 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
06/08/2025 al 13/08/2025 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
13/08/2025 al 20/08/2025 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
20/08/2025 al 27/08/2025 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
27/08/2025 al 03/09/2025 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
03/09/2025 al 10/09/2025 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
10/09/2025 al 17/09/2025 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
17/09/2025 al 24/09/2025 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
24/09/2025 al 01/10/2025 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
01/10/2025 al 08/10/2025 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
08/10/2025 al 15/10/2025 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
15/10/2025 al 22/10/2025 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
22/10/2025 al 29/10/2025 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
29/10/2025 al 05/11/2025 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
05/11/2025 al 12/11/2025 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
12/11/2025 al 19/11/2025 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
19/11/2025 al 26/11/2025 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
26/11/2025 al 03/12/2025 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
03/12/2025 al 10/12/2025 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
10/12/2025 al 17/12/2025 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
17/12/2025 al 24/12/2025 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
24/12/2025 al 31/12/2025 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
31/12/2025 al 07/01/2026 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
07/01/2026 al 14/01/2026 | 7 notti | Sud Maldive | Male - Huvadhoo | Da $3,464.00 | Dettaglio |
14/01/2026 al 21/01/2026 | 7 notti | Sud Maldive | Huvadhoo - Koodoo | Da $3,464.00 | Dettaglio |
21/01/2026 al 28/01/2026 | 7 notti | Sud Maldive | Koodoo - Huvadhoo | Da $3,464.00 | Dettaglio |
28/01/2026 al 04/02/2026 | 7 notti | Sud Maldive | Huvadhoo - Koodoo | Da $3,464.00 | Dettaglio |
04/02/2026 al 11/02/2026 | 7 notti | Sud Maldive | Koodoo - Huvadhoo | Da $3,464.00 | Dettaglio |
11/02/2026 al 18/02/2026 | 7 notti | Sud Maldive | Huvadhoo - Koodoo | Da $3,464.00 | Dettaglio |
18/02/2026 al 25/02/2026 | 7 notti | Sud Maldive | Koodoo - Huvadhoo | Da $3,464.00 | Dettaglio |
25/02/2026 al 04/03/2026 | 7 notti | Sud Maldive | Huvadhoo - Koodoo | Da $3,464.00 | Dettaglio |
04/03/2026 al 11/03/2026 | 7 notti | Sud Maldive | Koodoo - Huvadhoo | Da $3,464.00 | Dettaglio |
11/03/2026 al 18/03/2026 | 7 notti | Sud Maldive | Huvadhoo - Male | Da $3,464.00 | Dettaglio |
18/03/2026 al 25/03/2026 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
25/03/2026 al 01/04/2026 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
01/04/2026 al 08/04/2026 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
08/04/2026 al 15/04/2026 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
15/04/2026 al 22/04/2026 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
22/04/2026 al 29/04/2026 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
29/04/2026 al 06/05/2026 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
06/05/2026 al 13/05/2026 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
13/05/2026 al 20/05/2026 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
20/05/2026 al 27/05/2026 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
27/05/2026 al 03/06/2026 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
03/06/2026 al 10/06/2026 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
10/06/2026 al 17/06/2026 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
17/06/2026 al 24/06/2026 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
24/06/2026 al 01/07/2026 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
01/07/2026 al 08/07/2026 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
08/07/2026 al 15/07/2026 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
15/07/2026 al 22/07/2026 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
22/07/2026 al 29/07/2026 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
29/07/2026 al 05/08/2026 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
05/08/2026 al 12/08/2026 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
12/08/2026 al 19/08/2026 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
19/08/2026 al 26/08/2026 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
26/08/2026 al 02/09/2026 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
02/09/2026 al 09/09/2026 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
09/09/2026 al 16/09/2026 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
16/09/2026 al 23/09/2026 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
23/09/2026 al 30/09/2026 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
30/09/2026 al 07/10/2026 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $2,939.00 | Dettaglio |
07/10/2026 al 14/10/2026 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
14/10/2026 al 21/10/2026 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
21/10/2026 al 28/10/2026 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
28/10/2026 al 04/11/2026 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
04/11/2026 al 11/11/2026 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
11/11/2026 al 18/11/2026 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
18/11/2026 al 25/11/2026 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
25/11/2026 al 02/12/2026 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
02/12/2026 al 09/12/2026 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
09/12/2026 al 16/12/2026 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
16/12/2026 al 23/12/2026 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
23/12/2026 al 30/12/2026 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
30/12/2026 al 06/01/2027 | 7 notti | Centrali Maldive | Male - Male | Da $3,234.00 | Dettaglio |
PREZZI E CONDIZIONI
Destinazione | Durata | Cabin | Prezzo |
---|---|---|---|
Centrali Maldive | 7 notti | Deluxe | From $2,939.00 |
Centrali Maldive | 7 notti | Junior Suite | From $3,098.00 |
Centrali Maldive | 7 notti | Master Suite | From $4,405.00 |
Sud Maldive | 7 notti | Deluxe | From $3,464.00 |
Sud Maldive | 7 notti | Junior Suite | From $3,707.00 |
Sud Maldive | 7 notti | Master Suite | From $5,198.00 |
Incluso
- Trasferimenti dall'aeroporto e/o dall'hotel allo yacht
- Pensione intera, Snack / Spuntini
- Acqua minerale, Tè e caffè
- Attività subacquea (incl. Cilindri, cinghia e pesi)
- Dive guide service
- Immersioni nitrox
- Uso di Kayak e/o SUP
- Land excursions and activities throughout the trip
- Boat accident insurance
- Teli cabina e set di cortesia
- Servizio di pulizia della cabina
Non incluso
- Domestic flights in destination country
- Tasse del parco marino / Tasse portuali
- IVA e imposte locali
- Supplemento carburante
- Tassa verde per le Maldive - $6 a notte
- Imposta GST maldiviana 16%
- Bevande alcoliche
- Bibita analcolica
- Noleggio attrezzatura subacquea
- Larger tank (15 L)
- Dive courses on board
- massaggi o servizio Spa
- Assicurazione subacquea (requisito obbligatorio)
- Travel insurance (trip cancellation insurance)
- Wi-Fi
- Mancia dell'equipaggio
INFORMAZIONI UTILI
Centrali Maldive
Periodo : Le crociere sono possibili tutto l'anno con l'alta stagione da novembre a maggio.
Visto : Il visto non e' richiesto in anticipo ma viene rilasciato all'arrivo e da il diritto di restare per 30 giorni. Contattate l'ambasciata o consolato piu' vicino per maggiori informazioni.
Clima : Stagione monsoni di nord/est: dicembre-aprile stagione secca. Stagione monsone d sud/ovest: maggio-novembre (stagione bagnata). Le temperature medie sono tra i 28 e 34 gradi con umidita' del 60/80%. I cicloni sono rari, ma possibili tra aprile-maggio ed ottobre-novembre.
Acqua : La temperatura dell'acqua resta ad una media di 27 gradi e più negli Atolli centrali e settentrionali, gli Atolli meridionali hanno una temperatura sotto i 24 gradi nei mesi invernali e sui 28 gradi nei mesi estivi.
Abbigliamento : Vestiti leggeri e che vi protegga dai raggi solari ed una giacca per la sera.
Spine : Tipo G, 2-pin, elettricita' 230 V @ 50Hz
Voli : I voli internazionali arrivano direttamente alla capitale Male'. Ci sono diversi compagnie che svolgono voli interni nei vari Atolli.
- Alcolici e qualsiasi prodotto con maiale sono proibiti. Una ragionevole quantita' di tabacco e' concessa.
- Potrebbe essere introdotta una tassa di 25 USD, Airport Development Charge (ADC), per tutti i viaggiatori sopra i 2 anni.
Valuta: La moneta ufficiale è Maldivian Rufiyaa (MVR/Rf), ma raramente viene usata dai turisti nei resort. La maggior parte delle transazioni avvengono in Dollari Americani, ma anche altre valute vengono accettate. Traveler cheques e le maggiori carte di credito sono accettate ma un 5% di commissione potrebbe essere applicato. Le banche a Male' possono applicare delle commissioni per il cambio. I bancomat possono essere trovati a Male'.
Nord Maldive
Periodo : Le crociere vanno da settembre a maggio.
Visto : Il visto non e' richiesto in anticipo ma viene rilasciato all'arrivo e da il diritto di restare per 30 giorni. Contattate l'ambasciata o consolato piu' vicino per maggiori informazioni.
Clima : Stagione monsoni di nord/est: dicembre-aprile stagione secca. Stagione monsone d sud/ovest: maggio-novembre (stagione bagnata). Le temperature medie sono tra i 28 e 34 gradi con umidita' del 60/80%. I cicloni sono rari, ma possibili tra aprile-maggio ed ottobre-novembre.
